产品参数
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-HRVB-1/2 | 12 | 18 | 0.8/120 | 3.5/500 | 
| FY-HRVB-5/8 | 16 | 23.5 | 0.8/120 | 3.5/500 | 
产品解刨图
Product displaning diagram
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-HRVB-1/2 | 12 | 18 | 0.8/120 | 3.5/500 | 
| FY-HRVB-5/8 | 16 | 23.5 | 0.8/120 | 3.5/500 | 
Product displaning diagram