产品参数
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 长度 Length  | 重量 weight  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | m | kg | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-W-017F | 12 | 16 | 50 | 6 | 8 | 30 | 
| FY-W-017A | 14 | 19 | 50 | 8 | 8 | 30 | 
| FY-W-017B | 16 | 21 | 50 | 9 | 8 | 30 | 
| FY-W-017C | 20 | 26 | 50 | 14 | 8 | 30 | 
| FY-W-017D | 25 | 31 | 50 | 17 | 8 | 30 | 
| FY-W-017E | 25 | 32(壁厚3.5) | 50 | 20 | 8 | 30 | 
产品解刨图
Product displaning diagram

 English
 中 文







