产品参数
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-PAO-1/4 | 6.5 | 11 | 2/300 | 6/900 | 
| FY-PAO-5/16 | 7.5 | 12 | 2/300 | 6/900 | 
| FY-PAO-3/8 | 9.5 | 15 | 2/300 | 6/900 | 
| FY-PAO-1/2 | 12.5 | 18.5 | 2/300 | 6/900 | 
产品解刨图
Product displaning diagram

 English
 中 文





