产品参数
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 长度 Length  | 重量 weight  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | m | kg | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-W-002A | 14 | 18 | 50 | 7 | 8 | 30 | 
| FY-W-002B | 16 | 20 | 50 | 8 | 8 | 30 | 
| FY-W-002C | 20 | 25 | 40 | 10 | 8 | 30 | 
| FY-W-002D | 25 | 30 | 40 | 12 | 8 | 30 | 
产品解刨图
Product displaning diagram

 English
 中 文







