产品参数
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 长度 Length  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | m | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-W-024A | 6.3 | 12 | 30/50 | 40 | 160 | 
| FY-W-024B | 7.5 | 13.5 | 30/50 | 40 | 160 | 
产品解刨图
Product displaning diagram
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 长度 Length  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | m | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-W-024A | 6.3 | 12 | 30/50 | 40 | 160 | 
| FY-W-024B | 7.5 | 13.5 | 30/50 | 40 | 160 | 
Product displaning diagram