产品参数
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 长度 Length  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | m | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-300W-014A | 8 | 12 | 30/50/100 | 20 | 60 | 
| FY-300W-014B | 12 | 16 | 30/50/100 | 20 | 60 | 
产品解刨图
Product displaning diagram
Product parameter
| 型号 Model  | 内径 Inner Diameter  | 外径 Outer Diameter  | 长度 Length  | 工作压力 Working Pressure  | 爆破压力 Burst Pressure  | 
| mm | mm | m | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-300W-014A | 8 | 12 | 30/50/100 | 20 | 60 | 
| FY-300W-014B | 12 | 16 | 30/50/100 | 20 | 60 | 
Product displaning diagram